Anh/chị biết về dự án Greenera Southmark qua nguồn nào?
Có thể chọn nhiều nguồn. Chọn “Chưa biết” nếu đây là lần đầu anh/chị biết đến dự án.
Anh/chị có ấn tượng với điều gì ở dự án Greenera Southmark?
Có thể chọn nhiều ý.
Anh/chị vui lòng sắp xếp mức độ ưu tiên nếu chọn mua căn hộ tại Greenera Southmark:
Giữ biểu tượng ⠿ bên phải rồi kéo lên/xuống để sắp xếp: mục trên cùng là số 1 (quan trọng nhất).
Dự án cao cấp đầu tiên định hình phong cách sống hạng sang phía Nam Hà Nội.
Dự án tiên phong đưa chuẩn sống xanh quốc tế về phía Nam Hà Nội – cam kết dài hạn về chất lượng sống bền vững, nơi mọi giá trị tương lai được nuôi dưỡng từ từng khoảnh khắc. Embrace the moment – Sống giá trị từng khoảnh khắc.
Greenera Southmark là dự án đầu tiên ở phía Nam Hà Nội đáp ứng bộ tiêu chí EDGE cấp độ 1 – tiêu chuẩn công trình xanh hàng đầu thế giới, do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cấp chứng chỉ. Cư dân hưởng lợi kép về sức khỏe, tinh thần và hiệu quả kinh tế trong dài hạn.
| Tiết kiệm năng lượng | 23,17% |
|---|---|
| Giảm tiêu thụ nước | 30,89% |
| Tối ưu vật liệu | 22% |
Xanh từ “lõi” cho tương lai bền vững – cùng hướng tới Net Zero, bắt đầu từ lựa chọn vật liệu và thiết bị xanh:
| Tổng diện tích | 24.282 m² |
|---|---|
| Số căn hộ | 830 căn |
| Số tòa | 3 tòa: IVY · Lavish · Seren |
| Quy mô xây dựng | 25–30 tầng |
| Mật độ xây dựng | 33,1% |
| Pháp lý sở hữu | Lâu dài |
| Vị trí | 486 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội |
|---|---|
| Loại hình sản phẩm | Căn hộ cao cấp · Căn hộ sân vườn · Căn hộ Duplex · Shophouse |
| Chủ đầu tư | CTCP Tổng Bách Hóa |
| Đơn vị phát triển dự án | Tân Hoàng Minh Group |
| Tư vấn chiến lược & triển khai bán hàng | Ramond Holdings |
| Tư vấn & thiết kế kiến trúc cảnh quan | Stellar Corp. |
| Tư vấn & thiết kế kết cấu | CT TNHH CCU |
| Thiết kế cơ điện | Tân Hoàng Minh Group |
| Tổng thầu xây dựng | Delta Group |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài |
Chạm vào một tour để bắt đầu trải nghiệm toàn cảnh 360°.
Tân Hoàng Minh – biểu tượng bất động sản hàng hiệu cao cấp tại Việt Nam.
Hơn 30 năm kiến tạo những công trình hạng sang và siêu sang mang giá trị vượt thời gian.
“Không xây nhà – Chúng tôi kiến tạo di sản.”
486 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Tổng mặt bằng tiện ích gồm 27 hạng mục ngoài trời (09–35), 8 tiện ích trong nhà (01–08), bãi đỗ xe, cửa hầm để xe và khu trường mẫu giáo trong khuôn viên.
Hạng mục khác: đỗ xe ngoài trời · cửa hầm để xe · trường mẫu giáo · đất hạ tầng kỹ thuật.
Hình ảnh là phối cảnh minh họa. Thông tin, thông số mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi không báo trước.
Dự án gồm 3 tòa: IVY (SM1), Lavish (SM2) và Seren (SM3). Chạm vào ảnh mặt bằng để phóng to.
| Diện tích căn hộ | 78 m² – 290 m² |
|---|---|
| Số tầng | 30 tầng |
| Số căn mỗi sàn | 12 căn/sàn |
| Số căn hộ | 324 căn |
| Loại căn hộ | 2PN · 3PN · 4PN · 3PN Dual-key · 3PN sân vườn · 4PN sân vườn · Duplex |
| Thang máy | 8 thang máy, tỷ lệ 1,5 căn/thang máy |
| Cửa căn hộ | Cửa 1,5 cánh, chống cháy 60 phút, thiết kế và sản xuất giới hạn |
Diện tích căn hộ điển hình – tầng 3 đến 28
| Loại căn | Trục | Tim tường | Thông thủy |
|---|---|---|---|
| 2PN | 09-10-11-12 | 85,0 m² | 78,6 m² |
| 3PN Dual-key | 01 | 133,2 m² | 124,5 m² |
| 3PN | 04-05 | 138,5 m² | 129,4 m² |
| 3PN sân vườn | 08 | 132,7 m² | 124,7 m² |
| 4PN | 03-06 | 156,4 m² | 146,3 m² |
| 4PN sân vườn | 02-07 | 155,3 m² | 145,2 m² |
Tòa tháp căn hộ mang cảm hứng nghỉ dưỡng: riêng tư nhưng không bỏ lỡ những kết nối giá trị, yên bình nhưng không xa rời nhịp phồn hoa.
| Diện tích căn hộ | 47 m² – 111 m² |
|---|---|
| Số tầng | 25 tầng |
| Số căn mỗi sàn | 12 căn/sàn |
| Số căn hộ | 276 căn |
| Loại căn hộ | 1PN · 2PN · 3PN · 2PN sân vườn |
Diện tích căn hộ điển hình – tầng 3 đến 25
| Loại căn | Trục | Tim tường | Thông thủy |
|---|---|---|---|
| 1PN | 11-06 | 51,4 m² | 47,0 m² |
| 2PN | 02-03-08-09 | 82,7 m² | 76,3 m² |
| 2PN sân vườn | 12-05 | 95,1 m² | 88,4 m² |
| 3PN | 01-04 | 119,0 m² | 111,0 m² |
| 3PN | 10-07 | 106,5 m² | 98,6 m² |
Các thông tin, thông số mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi không báo trước. Thông tin chính thức theo văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng. Hình ảnh là phối cảnh minh họa.
Căn hộ điển hình tòa Lavish (SM2). Chủ đầu tư: CTCP Tổng Bách Hóa · Đơn vị tư vấn & phát triển: Ramond Holdings. Chạm vào từng hạng mục để xem chi tiết.
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Phòng khách, phòng ngủ, lối đi | - Gỗ công nghiệp cao cấp - Len chân tường cùng loạiQuy cách: Theo thiết kế | Wilson (NSX Wilson Hòa Bình); Newsky (NSX Phương Trung); Hansol (NSX Bisson) hoặc sản phẩm tương đương trong nước / nhập khẩu |
| Sàn khu vực bếp | Gạch granite chống trơnQuy cách: Theo thiết kế | Changyih, Taicera, Viglacera hoặc sản phẩm tương đương trong nước / nhập khẩu |
| Khu vệ sinh | Gạch granite chống trơnQuy cách: Theo thiết kế | Changyih, Taicera, Viglacera hoặc sản phẩm tương đương trong nước / nhập khẩu |
| Logia | - Gạch bán sứ porcelain chống trơn - Len chân tường cùng loạiQuy cách: Theo thiết kế | Changyih, Taicera, Viglacera hoặc sản phẩm tương đương trong nước / nhập khẩu |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Phòng khách, ăn, bếp | Trát, bả, sơn nước hoàn thiệnQuy cách: Màu sắc và vật liệu theo thiết kế nội thất | Sơn Valspar, Nippon, Jotun hoặc tương đương |
| Phòng ngủ | Trát, bả, sơn nước hoàn thiệnQuy cách: Màu sắc và vật liệu theo thiết kế nội thất | Sơn Valspar, Nippon, Jotun hoặc tương đương |
| Phòng vệ sinh | Gạch graniteQuy cách: Màu sắc và vật liệu theo thiết kế nội thất | Changyih, Taicera, Viglacera hoặc sản phẩm tương đương trong nước / nhập khẩu |
| Logia | Trát, sơn nước hoàn thiệnQuy cách: Màu sắc và vật liệu theo thiết kế nội thất | Sơn Valspar, Nippon, Jotun hoặc tương đương |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Khu vực bếp, vệ sinh | Trần thạch cao, sơn bả hoàn thiệnQuy cách: Tấm thạch cao chống ẩm. Màu sắc và vật liệu theo thiết kế nội thất | - Trần & khung xương: Vĩnh Tường, Boral/ Knauf / Zinca Pro hoặc tương đương - Sơn Valspar, Nippon, Jotun hoặc tương đương |
| Phòng khách, lối đi, phòng ngủ | Trần thạch cao, sơn bả hoàn thiệnQuy cách: Màu sắc và vật liệu theo thiết kế nội thất | - Trần & khung xương: Vĩnh Tường, Boral/ Knauf / Zinca Pro hoặc tương đương - Sơn Valspar, Nippon, Jotun hoặc tương đương |
| Logia | Trần sơn bả theo thiết kếQuy cách: Trần sơn bả theo thiết kế | Sơn Valspar, Nippon, Jotun hoặc tương đương |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Cửa đi chính vào nhà | ||
| Cửa gỗ | Gỗ công nghiệp cao cấp, chống cháyQuy cách: Theo thiết kế và đảm bảo tiêu chuẩn PCCC | Gỗ An Cường, Formica, Minh Long hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Thiết bị | Khóa thông minh nhập khẩu: 5 tính năng (check bằng mã số, thẻ từ, vân tay, chìa key, Face ID & khả năng kết nối điện thoại) | Khóa nhập khẩu: Bosch, Hafele, Kaadas hoặc tương đương |
| Phụ kiện | Bản lề, tay co, mắt thần | Hafele, King Ku, Immundex, Draho hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Cửa ngăn phòng | ||
| Cửa gỗ | Gỗ công nghiệp cao cấpQuy cách: Theo thiết kế nội thất | Gỗ An Cường, Formica, Minh Long hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Phụ kiện | Bản lề, tay nắmQuy cách: Theo thiết kế nội thất | Hafele, King Ku, Immundex, Draho hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Cửa phòng vệ sinh | ||
| Cửa gỗ | Gỗ công nghiệp cao cấp, chống ẩmQuy cách: Theo thiết kế nội thất | Gỗ An Cường, Formica, Minh Long hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Phụ kiện | Bản lề, tay nắmQuy cách: Theo thiết kế nội thất | Hafele, King Ku, Immundex, Draho hoặc nhập khẩu tương đương |
| Cửa sổ, cửa đi logia | ||
| Cánh cửa | Khung nhôm, Kính hộp Low-EQuy cách: Theo thiết kế | Eurowindow, BM Window, Ngọc Diệp, Sunspace, Sinh Nam Mental hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Phụ kiện cửa | Bản lề, tay nắmQuy cách: Theo thiết kế | Hafele, Kin Long, Draho, hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Tủ bếp | ||
| Tủ | Tủ gỗ công nghiệp cao cấpQuy cách: Theo thiết kế nội thất | Gỗ An Cường, Formica, Minh Long hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Mặt bàn bếp | Đá nhân tạo hoặc đá GraniteQuy cách: Theo thiết kế nội thất | Đá nhân tạo: Vicostone hoặc nhập khẩu tương đương hoặc đá Granite nhập khẩu tương đương |
| Phụ kiện bếp | Bản lề, giá bátQuy cách: Theo thiết kế nội thất | Hafele, Cariny, Blum hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Thiết bị bếp | ||
| Bếp từ, hút mùi | Quy cách: Theo thiết kế nội thất | Hafele, Electrolux, Fagor, Brandt hoặc nhập khẩu tương đương |
| Chậu, vòi rửa | Quy cách: Theo thiết kế nội thất | Hafele, Teka, Grohe hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Bình nóng lạnh | Quy cách: Theo thiết kế nội thất | Ferroli, Ariston hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Cấp điện, cấp thoát nước | ||
| Cấp điện | Đầu chờ cấp điện theo thiết kếQuy cách: Theo thiết kế | Ổ cắm, công tắc: Schneider, Hager, Legrand, Panasonic hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu Cáp điện: LS Vina, Cadivi, Taisin/VN hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Cấp nước | Đường cấp nước ống PPRQuy cách: Theo thiết kế | Tiền Phong, Đệ Nhất, Bình Minh hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Thoát nước | Đường ống thoát nước uPVCQuy cách: Theo thiết kế | Tiền Phong, Đệ Nhất, Bình Minh hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Chậu rửa, bồn cầu, vòi rửa, vòi sen tắm, vòi xịt | Thiết bị vệ sinhQuy cách: Theo thiết kế | Grohe, Toto, Axent & Innoci nhập khẩu hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Vách tắm đứng | Kính cường lựcQuy cách: Theo thiết kế | Việt Nhật, Hải Long, Hồng Phúc hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Phụ kiện vách tắm | Phụ kiệnQuy cách: Theo thiết kế | Phụ kiện: Kin Long, Imundex, Amg hoặc tương đương |
| Bình nóng lạnh | Cấp nước nóng cục bộ cho từng WC, bình nóng lạnh chậu rửa của bếpQuy cách: Theo thiết kế | Ariston, Ferroli hoặc tương đương |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Tủ lavabo & gương | ||
| Tủ | Tủ gỗ công nghiệp cao cấp, chống ẩmQuy cách: Theo thiết kế nội thất | An Cường, Formica, Minh Long hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Phụ kiện & gương | Quy cách: Theo thiết kế nội thất | Hafele, Cariny, Blum hoặc tương đương |
| Tủ quần áo (phòng ngủ chính) | ||
| Tủ gỗ | Gỗ công nghiệp cao cấpQuy cách: Theo thiết kế nội thất | An Cường, Formica, Minh Long hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Phụ kiện | — | Hafele, Cariny, Blum hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | Quy cách: Theo thiết kế | Fawookidi, Duhal, AC hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Ổ cắm điện thoại, internet, truyền hình | Quy cách: Theo thiết kế | Schneider, Panasonic, Hager, Legrand hoặc tương đương |
| Ổ cắm, công tắc điện | Quy cách: Theo thiết kế | Schneider, Panasonic, Hager, Legrand hoặc tương đương |
| Hệ thống video doorphone | Quy cách: Chuông cửa kết nối xuống tầng 1; màn hình | Panasonic, Comax, Aiphone/ Châu Á hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Điều hòa | Quy cách: Điều hòa âm trần, 2 chiều | Mitsubishi Heavy, Toshiba, LG, Samsung hoặc tương đương |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Phòng khách, phòng ngủ | Đầu báo cháy và chữa cháy đến từng phòng theo thiết kế được phê duyệtQuy cách: Theo thiết kế PCCC | Notifier / Honeywell / Hochiki hoặc tương đương |
| Phòng bếp | Đầu báo cháy và chữa cháy đến từng phòng theo thiết kế được phê duyệtQuy cách: Theo thiết kế PCCC | Notifier / Honeywell / Hochiki hoặc tương đương |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Lan can logia phòng khách | Kính cường lực hoàn thiện theo thiết kếQuy cách: Kính cường lực | Việt Nhật, Hải Long, Hồng Phúc hoặc nhập khẩu |
| Louver | Louver kim loại sơn tĩnh điện/ sơn epoxy theo thiết kếQuy cách: Sơn epoxy/ sơn tĩnh điện | — |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Phòng khách, phòng ngủ, lối đi, bếp | Sàn bê tông cốt thép (đã cán lớp làm phẳng)Quy cách: Theo thiết kế | — |
| Khu vệ sinh | Sàn bê tông cốt thép (đã phủ lớp chống thấm, đã cán nền)Quy cách: Theo thiết kế | — |
| Logia | Sàn bê tông cốt thép (đã phủ lớp chống thấm, đã cán nền)Quy cách: Theo thiết kế | — |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Không gian bên trong | Trát mặt trong tường bao Tường ngăn trong căn hộ và khu vệ sinh: không trát | — |
| Logia | Trát, bả, sơn nước hoàn thiệnQuy cách: Màu sắc và vật liệu theo thiết kế nội thất | Sơn Valspar, Nippon, Jotun hoặc tương đương |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Không gian bên trong | Trần bê tông cốt thép (không trát) | — |
| Logia | Trần sơn bả theo thiết kếQuy cách: Trần sơn bả theo thiết kế | Sơn Valspar, Nippon, Jotun hoặc tương đương |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Cửa đi chính vào nhà | ||
| Cửa gỗ | Gỗ công nghiệp chống cháyQuy cách: Theo thiết kế và đảm bảo tiêu chuẩn PCCC | Gỗ An Cường, Formica, Minh Long hoặc nhập khẩu tương đương |
| Thiết bị | Khóa thông minh nhập khẩu: 5 tính năng (check bằng mã số, thẻ từ, vân tay, chìa key, Face ID & khả năng kết nối điện thoại) | Khóa nhập khẩu: Bosch, Hafele, Kaadas hoặc tương đương |
| Phụ kiện | Bản lề, tay co, mắt thần | Hafele, King Ku, Immundex, Draho hoặc nhập khẩu tương đương |
| Không gian bên trong | ||
| Cửa ngăn phòng, cửa khu vệ sinh | Không cung cấp | — |
| Cửa sổ, cửa đi logia | ||
| Cánh cửa | Khung nhôm, Kính hộp Low-EQuy cách: Theo thiết kế | Eurowindow, BM Window, Ngọc Diệp, Sunspace, Sinh Nam Mental hoặc nhập khẩu tương đương |
| Phụ kiện cửa | Bản lề, tay nắmQuy cách: Theo thiết kế | Hafele, Kin Long, Draho, hoặc nhập khẩu tương đương |
Không cung cấp
Không cung cấp
Không cung cấp
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Cấp nước | Đường cấp nước ống PPRQuy cách: Theo thiết kế | Tiền Phong, Đệ Nhất, Bình Minh hoặc nhập khẩu tương đương |
| Thoát nước | Đường ống thoát nước uPVCQuy cách: Theo thiết kế | Tiền Phong, Đệ Nhất, Bình Minh hoặc nhập khẩu tương đương |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Không gian bên trong | Đầu chờ cấp điện, mạng đến vị trí tủ điện chính (theo thiết kế)Quy cách: Theo thiết kế | — |
| Logia - Đèn chiếu sáng | Quy cách: Theo thiết kế | Fawookidi, Duhal, AC hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Hệ thống video doorphone | Quy cách: Chuông cửa kết nối xuống tầng 1; màn hình | Panasonic, Comax, Aiphone/ Châu Á hoặc sản phẩm tương đương trong nước/ nhập khẩu |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Không gian bên trong | Không cung cấp | — |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Phòng khách, phòng ngủ | Đầu báo cháy và chữa cháy đến từng phòng theo thiết kế được phê duyệtQuy cách: Theo thiết kế PCCC | Notifier / Honeywell / Hochiki hoặc tương đương |
| Phòng bếp | Đầu báo cháy và chữa cháy đến từng phòng theo thiết kế được phê duyệtQuy cách: Theo thiết kế PCCC | Notifier / Honeywell / Hochiki hoặc tương đương |
| Khoản mục | Vật liệu & thiết bị | Nhãn hiệu / Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Lan can logia phòng khách | Kính cường lực hoàn thiện theo thiết kếQuy cách: Kính cường lực | Việt Nhật, Hải Long, Hồng Phúc hoặc nhập khẩu |
| Louver | Louver kim loại sơn tĩnh điện/ sơn epoxy theo thiết kếQuy cách: Sơn epoxy/ sơn tĩnh điện | — |
Hình ảnh và thông số mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi không báo trước. Thông tin chính thức theo Hợp đồng Mua Bán.
Tòa Lavish (SM2) & Seren (SM3) · Quỹ bán trực tiếp Chủ đầu tư · Áp dụng từ 03/09/2026.
| Dự án / Quỹ hàng | Greenera Southmark – Tòa Lavish (SM2) và tòa Seren (SM3) · Quỹ bán trực tiếp Chủ đầu tư |
|---|---|
| Thời gian áp dụng | Từ ngày 03/09/2026 đến khi có chính sách bán hàng thay thế |
| Đối tượng áp dụng | Khách hàng mua căn hộ tại tòa Lavish (SM2) và tòa Seren (SM3) dự án Greenera Southmark kể từ ngày chính sách này có hiệu lực |
| Tổng giá trị giao dịch | Là giá Hợp đồng mua bán (HĐMB) giữa Chủ đầu tư và Khách hàng |
Viết tắt: HĐMB – Hợp đồng mua bán · TTĐC – Thỏa thuận đặt cọc · CĐT – Chủ đầu tư · KPBT – Kinh phí bảo trì · GCN – Giấy chứng nhận · TTS – Thanh toán sớm · HTLS – Hỗ trợ lãi suất.
Khách hàng ký thủ tục từ ngày 03/09/2026 đến khi có CSBH mới thay thế được nhận đồng thời các gói quà tặng, trừ vào Tổng giá trị giao dịch (chưa gồm VAT & KPBT) khi ký HĐMB căn hộ, nếu đáp ứng đủ điều kiện.
| Gói quà tặng | Giá trị (VND) | Loại căn áp dụng |
|---|---|---|
| “ĐẠI LỘC” | 300.000.000 | 2PN / 2PN (Sân vườn) |
| “PHÚ QUÝ” | 200.000.000 | 1PN |
| “NHƯ Ý” | 100.000.000 | 3PN / 3PN (Dual key) / 3PN (Sân vườn) / 4PN / 4PN (Sân vườn) |
| Đối tượng | Khách hàng có địa chỉ thường trú / tạm trú tại khu vực Nam Hà Nội (áp dụng cho 23 xã/phường thuộc khu vực Nam Hà Nội) |
|---|---|
| Quà tặng | Chiết khấu 3% trừ vào Tổng giá trị giao dịch (chưa gồm VAT & KPBT) khi ký HĐMB căn hộ |
| Quà tặng | Chiết khấu 5% trừ vào Tổng giá trị giao dịch (chưa gồm VAT & KPBT) khi ký HĐMB căn hộ |
|---|---|
| Điều kiện (1 trong 2) | • Khách hàng đang sở hữu BĐS thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh • Khách hàng được giới thiệu bởi khách hàng đang sở hữu BĐS thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh |
| Dự án thuộc Tân Hoàng Minh | D' Capitale · D'. Le Roi Soleil · D'. Le Pont D'Or · D'. El Dorado I · D'. El Dorado II · Hanoi Signature |
| Thủ tục | Thời hạn / Mức nộp |
|---|---|
| Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) | Tại thời điểm nộp tiền đặt trước 50.000.000 VNĐ/căn ký HĐMB căn hộ |
| Ký HĐMB | Trong 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC · nộp 10% Tổng giá trị giao dịch (gồm VAT) |
Khách hàng ký HĐMB và thanh toán trước hạn bằng vốn tự có (không gồm KPBT) được hưởng lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn (ít nhất 07 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt).
Tỷ lệ tính trên Tổng giá trị giao dịch.
| Đợt | Tiến độ | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Lần 1 | Ký HĐMB10 ngày kể từ ngày ký TTĐC | 10%gồm VAT |
| Lần 2 | Ngày 15/10/2026 | 5%gồm VAT |
| Lần 3 | Ngày 15/12/2026 | 5%gồm VAT |
| Lần 4 | Ngày 15/02/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 5 | Ngày 15/05/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 6 | Ngày 15/08/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 7 | Ngày 15/11/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 8 | Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của Chủ đầu tưDự kiến Quý 4/2027 | 30% + VAT của 30% + 100% KPBTgồm VAT |
| Lần 9 | Ngày 15/02/2028 | 5%chưa gồm VAT |
| Lần 10 | Ngày 15/03/2028 | 5%chưa gồm VAT |
| Lần 11 | Ngày 15/04/2028 | 5%chưa gồm VAT |
| Lần 12 | Ngày 15/05/2028 | 5%chưa gồm VAT |
| Lần 13 | Ngày 15/06/2028 | 5%chưa gồm VAT |
| Lần 14 | Theo thông báo của CĐT khi căn hộ được cấp GCN quyền sở hữu hoặc thời điểm được xác định bên mua tự làm thủ tục xin cấp GCN quyền sở hữu căn hộ, tùy thời điểm nào đến trước | 5%chưa gồm VAT |
| Đợt | Tiến độ | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Lần 1 | Ký HĐMB10 ngày kể từ ngày ký TTĐC | 10%gồm VAT |
| Lần 2 | Ngày 15/10/2026 | 10%gồm VAT |
| Lần 3 | Ngày 30/01/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 4 | Ngày 15/03/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 5 | Ngày 15/04/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 6 | Ngày 15/05/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 7 | Ngày 15/06/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 8 | Ngày 15/07/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 9 | Ngày 15/08/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 10 | Ngày 15/09/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 11 | Ngày 15/10/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 12 | Ngày 15/11/2027 | 5%gồm VAT |
| Lần 13 | Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của Chủ đầu tưDự kiến Quý 4/2027 | 25% + VAT của 5% + 100% KPBTgồm VAT |
| Lần 14 | Theo thông báo của CĐT khi căn hộ được cấp GCN quyền sở hữu hoặc thời điểm được xác định bên mua tự làm thủ tục xin cấp GCN quyền sở hữu căn hộ, tùy thời điểm nào đến trước | 5%chưa gồm VAT |
Khách hàng mua căn hộ và chọn 1 trong các phương án TTS được hưởng chiết khấu trừ vào Tổng giá trị giao dịch (chưa gồm VAT & KPBT) khi thanh toán đủ tỷ lệ trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB, không muộn hơn ngày 31/10/2026.
| Phương án | Thanh toán | Chiết khấu |
|---|---|---|
| Phương án 1 | TTS 95% Tổng giá trị giao dịch (chưa gồm VAT & KPBT) + 100% VAT | 15% |
| Phương án 2 | TTS 70% Tổng giá trị giao dịch (gồm VAT) | 10% |
| Phương án 3 | TTS 50% Tổng giá trị giao dịch (gồm VAT) | 8% |
Tỷ lệ tính trên Tổng giá trị giao dịch.
| Đợt | Tiến độ | TTS 70% | TTS 50% |
|---|---|---|---|
| Lần 1 | Ký HĐMB10 ngày kể từ ngày ký TTĐC | 10%gồm VAT | 10%gồm VAT |
| Lần 2 | Trong vòng 15 ngày từ ngày ký HĐMB, không muộn hơn ngày 31/10/2026 | 60%gồm VAT | 40%gồm VAT |
| Lần 3 | Ngày 15/08/2027 | — | 5%gồm VAT |
| Lần 4 | Ngày 15/09/2027 | — | 5%gồm VAT |
| Lần 5 | Ngày 15/10/2027 | — | 5%gồm VAT |
| Lần 6 | Ngày 15/11/2027 | — | 5%gồm VAT |
| Lần 7 | Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của Chủ đầu tưDự kiến Quý 4/2027 | 25% + VAT của 5% + 100% KPBTgồm VAT | 25% + VAT của 5% + 100% KPBTgồm VAT |
| Lần 8 | Theo thông báo của CĐT khi căn hộ được cấp GCN quyền sở hữu hoặc thời điểm được xác định bên mua tự làm thủ tục xin cấp GCN quyền sở hữu căn hộ, tùy thời điểm nào đến trước | 5%chưa gồm VAT | 5%chưa gồm VAT |
| Chính sách | Chi tiết |
|---|---|
| Mức dư nợ vay | Tối đa lên đến 70% Tổng giá trị giao dịch (gồm VAT) |
| Mức dư nợ được hưởng hỗ trợ lãi suất | Tối đa lên đến 70% Tổng giá trị giao dịch (gồm VAT) đến hết ngày 31/12/2027 Ngân hàng hỗ trợ giải ngân: MB Bank |
| Thời gian HTLS | CĐT hỗ trợ lãi suất khoản vay kể từ ngày giải ngân đến hết ngày 31/12/2027 Khoản vay được ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất |
| Phí trả nợ trước hạn | Trong thời gian HTLS: CĐT hỗ trợ 1 lần Sau khi kết thúc HTLS: khách hàng chi trả theo quy định của ngân hàng tại từng thời điểm |
| Đợt | Tiến độ | Khách hàng giải ngân | Ngân hàng giải ngân |
|---|---|---|---|
| Lần 1 | Ký HĐMB10 ngày kể từ ngày ký TTĐC | 10%gồm VAT | |
| Lần 2 | Ngày 15/10/2026 | 5%gồm VAT | |
| Lần 3 | Ngày 15/12/2026 | 5%gồm VAT | 70%gồm VAT |
